Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 2219 | 1872 | 2087 | 264 | 1836 | 913461 | 7665 | 60536 | 54297 | 64372 |
Feb 2023 | 983 | 854 | 857 | 205 | 1712 | 335139 | 5762 | 24011 | 23921 | 27533 |
Jan 2023 | 1687 | 1496 | 1585 | 343 | 2991 | 635203 | 10652 | 49161 | 46396 | 52320 |
Dec 2022 | 1887 | 1730 | 1806 | 270 | 1731 | 968452 | 8370 | 55987 | 53636 | 58504 |
Nov 2022 | 2708 | 2536 | 2609 | 480 | 2296 | 3271514 | 14422 | 78278 | 76105 | 81264 |
Oct 2022 | 2991 | 2863 | 2890 | 380 | 1706 | 1639461 | 11796 | 89618 | 88769 | 92746 |
Sep 2022 | 2343 | 2162 | 2257 | 321 | 1703 | 801940 | 9635 | 67714 | 64860 | 70304 |
Aug 2022 | 939 | 775 | 856 | 276 | 1638 | 371357 | 8566 | 26547 | 24049 | 29130 |
Jul 2022 | 1496 | 1319 | 1408 | 233 | 1921 | 981675 | 7229 | 43672 | 40898 | 46386 |
Jun 2022 | 2675 | 2515 | 2588 | 155 | 993 | 917937 | 4674 | 77654 | 75456 | 80265 |
May 2022 | 716 | 583 | 647 | 141 | 1503 | 430892 | 4384 | 20082 | 18086 | 22200 |
Apr 2022 | 482 | 318 | 415 | 118 | 804 | 244023 | 3540 | 12451 | 9556 | 14483 |
Totals | 11511054 | 96695 | 605711 | 576029 | 639507 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |